最新资讯 | 银行活动 | 理财产品 | 收益公告 | 信用卡 | 信用卡商户 | 银行专员 | 银行网点
# shouyi bigNews # shanghu bank
  理财产品
在售理财产品名称 发行银行 类型 期限 销售终止日期 预期收益 查看详细
"中信理财-外币理财"(1016期)港币3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年09月19日 1.5% 查看
"中信理财-外币理财"(1016期)美元1年期产品 中信银行 保证收益型 365天 2010年09月19日 2.7% 查看
"中信理财-外币理财"(1016期)澳元6个月产品 中信银行 保证收益型 180天 2010年09月19日 5% 查看
"中信理财之信托计划10071期4号"人民币280天产品 中信银行 非保本浮动 280天 2010年09月16日 3.9% 查看
"中信理财快车A计划45号"人民币212天产品 中信银行 非保本浮动 212天 2010年09月06日 3.5% 查看
"中信理财-外币理财"(1015期)美元3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年08月25日 2% 查看
"中信理财-外币理财"(1015期)澳元6个月产品 中信银行 保证收益型 180天 2010年08月25日 5% 查看
"中信理财-外币理财"(1015期)欧元3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年08月25日 1.4% 查看
"中信理财-外币理财"(1014期)欧元3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年08月08日 1.4% 查看
"中信理财-外币理财"(1014期)澳元6个月产品 中信银行 保证收益型 180天 2010年08月08日 5% 查看
"中信理财-外币理财"(1014期)港币3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年08月08日 1.4% 查看
"中信理财-外币理财"(1014期)美元3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年08月08日 2.05% 查看
"中信理财快车A计划38号"人民币189天产品 中信银行 非保本浮动 189天 2010年08月11日 3.6% 查看
"中信理财快车A计划37号"人民币190天产品 中信银行 非保本浮动 190天 2010年08月04日 3.6% 查看
"中信理财之信托计划10072期1号"人民币169天信贷... 中信银行 非保本浮动 169天 2010年07月07日 3.7% 查看
"中信理财之优债计划21期"人民币93天产品 中信银行 非保本浮动 93天 2010年07月06日 2.8% 查看
"中信理财-外币理财"(1012期)澳元6个月产品 中信银行 保证收益型 180天 2010年07月05日 4.9% 查看
中信理财-外币理财"(1012期)美元3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年07月05日 2.3% 查看
"中信理财-外币理财"(1012期)美元12个月产品 中信银行 保证收益型 360天 2010年07月05日 3% 查看
"中信理财-外币理财"(1012期)欧元3个月产品 中信银行 保证收益型 90天 2010年07月05日 1.35% 查看
首页  <<  1  2  3  4  >>  尾页  共 4 页
声明:大连理财网所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
版权所有:大连银通网络发展有限公司
客服电话:0411-84755689 传真:0411-84755929 E-Mail:ceo@dlmmm.com